August
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Hillclimb Aldranser Alm | 22.Aug | Thomas Krapf | 16 | ergebnisliste_aldranser_alm.pdf |
| Kühtaier Bergkaiser | 15.Aug | Helmuth Geditz | 9 | Khtaier_Bergkaiser.pdf |
| Gramsammer Peter | 8 | |||
| 6. Hans Jöchl Einzelzeitfahren | 08.Aug | Marco Leo | 5 | Erpfendorf.pdf |
| Wegscheid Classic | 07.Aug | Helmuth Geditz | 3 | Wegscheid-CLASSIK.pdf |
| Schrettl Thomas | 8 | |||
| Gramsahmmer Peter | 5 | |||
| Steiner Klaus | 5 | |||
Juli
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Kitzbühlerhorn Bergrennen | 31.Juli | Pfluger Moritz | 16 | Horn2010.pdf |
| Serlestrophy | 30.Juli | Spruck Mathias | 8 | Serlestrophy.pdf |
| Gramshammer Peter | 3 | |||
| Hinterhorn Challange | 24.Juli | Marco Leo | 18 | Ergebnisse hier |
| Gramshammer Peter | 10 | |||
| Tulfes Bergrennen | 18.Juli | Spruck Mathias | 3 | Tulfes_Radrennen.pdf |
| Marco Leo | 25 | |||
| Gramshammer Peter | 24 | |||
| Lätimer James | 8 | |||
| Highlander | 18.Juli | Rast Jochen | 48 | Highlander.pdf |
|
Engadin Radmarathon
|
14.Juli | Thomas Krapf | 170 | ergebnisliste_engadin.pdf |
| Tannheim Radmarathon | 07.Juli | Marco Leo | 5 | RMT10_63km_Herren.pdf |
| Weninger Alexander | 18 | RMT10_130km_Herren.pdf |
||
| Helmuth Geditz | 3 | RMT10_63km_Gesamt.pdf |
||
| Axamer Lizum Bergrennen | 04.Juli | Latimer James | 3 | Axamer_lizum_2010.pdf |
| Markt Bernd | 9 | |||
| Marco Leo | 28 | |||
| Jeantex Tour TransAlp | 27.06-03.07 | Gramshammer Peter | 19 | grand_masters_71.pdf |
| Maurus Klaus |
Juni
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Mondsee Marathon | 27.Juni | Eder Andreas | 8/7 | Mondsee_Marathon.pdf |
| Weninger Alexander | 54/4 | |||
| Wattener Bergrennen | 26.Juni | Marco Leo | H3-11 | wat_2010.pdf |
| Geditz Helmuth | H5-4 | |||
| 23.Dolomiten-Rundfahrt | 13.Juni | Klaus Steiner | M1-1 | Classic.pdf |
| Sprachmann Gerold | M4-4 | |||
| Weninger Alexander | M-39 | |||
| Kirchlechner Andreas | M4-30 | |||
| Kreidl Thomas | M3-61 | |||
| Tschon Robert | M4-51 | |||
| Kathrein Gerhard | M2-72 | |||
| Narr Otti | M3-77 | |||
| Krug Alfred | M6-22 | |||
| Hassler Ferdinand | M3-123 | |||
| Plattner Hermann | M7-31 | |||
| Rast Joachim | M8-26 | |||
| Rast Jochen | M1-83 | |||
| Schirmer Annika | dnf | |||
| Eder Andreas | dnf | |||
| Erlerbergrennen | 12.Juni | Helmuth Geditz | 2 | Erlerbergrennen.pdf |
| Paarzeitfahren Telfs | 06.Juni | Geditz/Kofler | S50/60-4 | Paarzeitfahren.pdf |
| Neumann/Hörmann | S60+-2 | |||
| Sporer/Lindner | S40/50-11 | |||
| Angerer/Allmannsberger | S40/50-12 | |||
| Glocknerkönig | 06.Juni | Edelbauer Bernhard | 99 | Glockner.H3.pdf |
| Kirchlechner ANdi | 110 | Glockner.H4.pdf |
||
| Marco Leo | 124 | Glockner.H3.pdf |
||
| Narr Otti | 245 | Glockner.H4.pdf |
Mai
Mai |
||||
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Bad Kleinkirchheim Marathon | 30.Mai | Eder Andi | 20 | Badkleinkirchheim.pdf |
| Gerlosberg-Rennen | 16.Mai | Helmuth Geditz | 5-AK3 | |
| Grammshammer Peter | 9-AK3 | |||
| Leo Marco | 8-AK1 | |||
April
April |
||||
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Neusiedlersee Radmarathon | 25.April | Eder Andi | 12 | Neusi.pdf |
| Hungerburg Classic | 25.April | Helmut Geditz | 1 | hungerb.pdf |
| Plattner Richard | 5 | |||
| Marco Leo | 14 | |||
| Pfluger Moritz | 31 | |||
| Alpbachtal Classic | 24.April | Helmut Geditz | 1 | Alpb.pdf |
| Achensee Classic | 23.April | Helmut Geditz | 1 | Achens.pdf |
| Edelbauer_Bernhard | 20 | |||
| Kirschblütenrennen | 18.April | Wolfgang Ortner | 30 | Kirschb.pdf |
| Flachgauer Radsporttage | 04.April | Wolfgang Ortner | 1 | Flachg.pdf |

ergebnisliste_aldranser_alm.pdf
