.Mai
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz Klasse |
Zeit |
Ergebis |
| Wienerwald EZF Cup | 11.Mai | Josef Lutzmann | H4 Platz 5 | 16:32 | geschr_buche.pdf |
| Achensee Radmarthon | 06.Mai | Steiner Klaus | H2 Platz 6 | 4:24 | nachKlasse.pdf |
| Harald Starzengruber | H2 Platz 30 | 4:26 | |||
| Ausweger Gerhard | H3 Platz 27 | 4:37 | |||
| Ausweger Christian | H3 Platz 28 | 4:37 | |||
| Gerold Sprachmann | H3 Platz 35 | 4:37 | |||
| Alfred Kotoy | H3 Platz 45 | 4:42 | |||
| Walter Suppan | H3 Platz 60 | 4:46 | |||
| Wenzel Ralf Arne | H1 Platz 39 | 4:52 | |||
| Flecker Martin | H2 Platz 87 | 4:54 | |||
| Jutta Buschmann | D2 Platz 3 | 4:55 | |||
| Edgar Heinig | H3 Platz 84 | 4:55 | |||
| Walter Dibiasi | H3 Platz 120 | 5:03 | |||
| Dieter Holztrattner | H3 Platz 122 | 5:03 | |||
| Mario Alberth | H3 Platz 124 | 5:04 | |||
| Kraft Kinz Stefan | H4 Platz 25 | 5:05 | |||
| Andi Kirchlechner | H3 Platz 140 | 5:07 | |||
| Rohrmoser Sigi | H4 Platz 37 | 5:18 | |||
| Ossi Gundolf | H4 Platz 40 | 5:18 | |||
| Wolfgang Löderle | H3 Platz 161 | 5:18 | |||
| Christian Kapferer | H3 Platz 175 | 5:19 | |||
| Stefan Raggl | H3 Platz 181 | 5:21 | |||
| Graßmair Manfred | H4 Platz 47 | 5:25 | |||
| Andreas Köll | H4 Platz 52 | 5:33 | |||
| Martin Pregenzer | H3 Platz 203 | 5:35 | |||
| Peter Lindner | H3 Platz 222 | 6:00 | |||
| Wienerwald EZF Cup | 04.Mai | Lutzmann Josef | H4 Platz 7 | 25:00 | hochstrass.pdf |
.April
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnisse |
| Radmarathon Mörbisch am Neusiedlersee | 29.04 | Jutta Buschmann | 2 | Moerbisch_125km_KL.pdf |
| Klaus Steiner | 3 |
Ergebnisse 2011
Obtober
| Event | Datum | Teilnehmer |
Zeit |
Platz |
Klasse |
Ergebnisse |
| Kolsassberg Classic | 03. Okt | Gredler Roman | 20:57 | 3 | Elite | KBC.pdf |
| Praxmarer Stefan | 21:40 | 5 | Elite | |||
| Gaber Martin | 22:36 | 11 | Elite | |||
| Graßmaier Andreas | 23:09 | 1 | Jugend | |||
| Muntanu Constantin | 23:13 | 14 | Elite | |||
| Steiner Klaus | 23:57 | 4 | Herren2 | |||
| Lieb Alexander | 24:00 | 2 | Jugend | |||
| Baumann Lukas | 24:34 | 3 | Jugend | |||
| Ralf-Arne Wenzel | 25:59 | 4 | Herren1 | |||
| Moosmann Dietmar | 26:01 | 7 | Herren3 | |||
| Stock Hannes | 26:14 | 4 | Jugend | |||
| Fankhauser Jürgen | 28:05 | 17 | Herren2 | |||
| Geditz Helmut | 28:12 | 5 | Herren4 | |||
| Pfluger Moritz | 28:16 | 17 | Elite | |||
| Gramshammer Peter | 28:23 | 6 | Herren4 | |||
| Leo Marco | 28:55 | 18 | Herren2 | |||
| Plattner Richard | 29:36 | 9 | Herren4 | |||
| Bemmann Ronny | 29:37 | 19 | Herren2 | |||
| Graßmair Manfred | 30:14 | 11 | Herren4 | |||
| Knapp Daniel | 30:17 | 6 | Jugend | |||
| Kreidl Thomas | 30:31 | 19 | Herren3 | |||
| Tschon Robert | 30:45 | 20 | Herren3 | |||
| Huber Adolf | 30:52 | 13 | Herren4 | |||
| Kofler Gerhard | 31:26 | 15 | Herren4 | |||
| Kirchlechner Andi | 31:42 | 22 | Herren3 | |||
| Buschmann Jutta | 33:11 | 5 | Damen1 | |||
| Brunel Norbert | 33:21 | 17 | Herren4 | |||
| Kapferer Christian | 33:31 | 23 | Herren3 | |||
| Goedeke Ronald | 34:05 | 7 | Jugend | |||
| Raggl Stefan | 34:27 | 24 | Herren3 | |||
| Lindner Peter | 36:41 | 25 | Herren3 | |||
September
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz |
Zeit |
Klasse |
Ergebnisse |
| King of the Lake, Einzelzeitfahren um den Attersee | 25.09 | Steiner Klaus | 5 | 1:03:02 | King_of_the_lakeGruppen.pdf |
|
| Ralf-Arne Wenzel | 11 | 1:04:21 | ||||
| Sprachmann Gerold | 8 | 1:05:38 | ||||
| Sprachmann Christiane | 3 | 1:23:59 | ||||
| Stubaier Mountainking | 24.09 | Marco Leo | 20 | |||
| Gruppo Marende 4 Team Zeitfahren | 17.09 | Gredler Roman | 2 | 00:22:42 | teamzeitfahren-2011.pdf |
|
| Praxmarer Stefan | ||||||
| Schernthanner Philipp | ||||||
| Pichler Peter | ||||||
| Sprachmann Gerold | 6 | 00:23:55 | ||||
| Egger Martin | ||||||
| Ralf-Arne Wenzel | ||||||
| Steiner Klaus | ||||||
| Eddy Merckx Classic | 04.Sept | Kirchlechner Andi | 64 | 03:36 | 64 | RANG022.pdf |
| Marco Leo | 64 | |||||
| Tirol TV Bergsprint | 02.Sept | Moritz Pfluger | 6 | 23:09 | H1 | Weerberg.pdf |
| Leo Marco | 6 | 22:02 | H2 | |||
| Sprachmann Gerold | 5 | 20:41 | H3 | |||
| Helmut Geditz | 2 | 21:31 | H4 | |||
| Sporer Ossi | 4 | 22:48 | H4 | |||
| Gramshammer Peter | 5 | 23:29 | H4 |
August
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz |
Zeit |
Ergebnisse |
| Ötztal Radmarathon | 31.Aug | Latimer James | 62 | 7:47 | Ötztal.pdf |
| Moosmann Dietmar | 439 | 8:39 | |||
| Möst Florian | 1100 | 9:26 | |||
| Alberth Mario | 1592 | 9:56 | |||
| Pfluger Moritz | 1680 | 10:01 | |||
| Steurer Georg | 2144 | 10:31 |
Juli
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnisse |
| Hinterhorn Challange | 31.Juli | Marco Leo | 25 | |
| Tannheim Radmarathon | 17.Juli | Helmut Geditz | 2 | RMT11_63km_Klassen.pdf |
| Wattener Bergrennen | 10.Juli | Helmut Geditz | 4 | wat_2011_ergebnisse.pdf |
| Gramshammer Peter | 5 | |||
| Engadin Radmarathon | 10.Juli | Marco Leo | 115 | |
| Inzing Stiglreith TM Berg | 02.Juli | Helmut Geditz | 3 | inzing2011.pdf |
| Axamer Bergrennen | 02.Juli | Matthias Spruck | 12 | Bergrennen_Axams.pdf |
| Gramshammer Peter | 4 | |||
| Brunel Norbert | 6 | |||
Juni
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnisse |
| Mondsee Radmarathon | 26.Juni | Leo Marco | 11 | Mondsee_80km.pdf |
| Sport Okay Igls Bobbahn | 17.Juni | Leo Marco | 11 | Sport_Okay.pdf |
| Einzelzeitfahren Salzburgring | 15.Juni | Ortner Wolfgang | 3 | Hallein.pdf |
| 24. Dolomiten Rundfahrt | 12.Juni | Mossmann Dietmar | 7 | Extrem.pdf |
| Weninger Alexander | 45 | Classic.pdf |
||
| Gantner Stephan | 69 | Classic.pdf |
||
| Sprachmann Christiane | 17 | Classic.pdf |
||
| Plattner Hermann | 20 | Classic.pdf |
||
| Glocknerkönig | 05.Juni | Sprachmann Gerold | 25 | Glocknerkönig.pdf |
| Sprachmann Christiane | 33 | |||
| Kirchlechner Andi | 197 | |||
| Haiminger Bergrennen | 04.Juni | Helmut Geditz | 4 | Haimingerberg.pdf |
Mai
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Klasse | Ergebnisse |
| Gerlosberg | 28.Mai | Marco Leo | 4 | AK1 | Zeller_Bergrennen.pdf |
| Helmut Geditz | 7 | AK3 | |||
| Amade Radmarathon | 22.Mai | Marco Leo | 84 | Amade.pdf |
|
| Weninger Alexander | 80 | ||||
| Kirchlechner Andi | 65 | ||||
| Hungerburg Classic | 21.Mai | Sprachmann Gerold | 1 | Frauen-Master.pdf |
|
| Helmut Geditz | 2 | Sportklasse.pdf |
|||
| Marco Leo | 17 | ||||
| Vita Club Radmarathon | 01.Mai | Marco Leo | 7 | Vita_Club.pdf |
|
| Weninger Alexander | 52 |
April
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnisse |
| Flachgauer Radsporttage | 25.April | Johannes Kogelnig | 39 | Flachgauer.pdf |
| Wenzel Ralf-Arne | 52 | |||
| Traunsee Radmarathon | 17.April | Wenzel Ralf-Arne | 29 | Traunseeradmarathon.pdf |
Jänner
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Zeit |
Ergebnissliste |
|
Dolomiten Langlauf
|
23.01.11
|
Schirmer Annika
|
3
|
|
Dolomitenlauf.pdf |
Ergebnisse 2010
Oktober_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Zeit |
Ergebnissliste |
| Kolsassberg Classic | 03.Okt. | Sporer Gabi | 1 | 30:23 | Damen_3.pdf |
| Edelbauer Bernhard | 12 | 28:04 | Herren_3.pdf |
||
| Leo Marco | 13 | 28:41 | |||
| Rast Jochen | 17 | 31:52 | |||
| Kreidl Thomas | 14 | 28:46 | Herren_4.pdf |
||
| Tschon Robert | 17 | 30:16 | |||
| Kirchlechner Andi | 18 | 31:17 | |||
| Sporer Ossi | 20 | 31:54 | |||
| Alberth Martin | 21 | 33:42 | |||
| Narr Otti | 23 | 39:36 | |||
| Gramsahammer Peter | 10 | 28:31 | Herren_5.pdf |
||
| Plattner Richard | 11 | 29:53 | |||
| Kofler Gerhard | 17 | 33:05 | |||
| Stöckl Franz | 19 | 41:22 | |||
| Rast Joachim | 3 | 39:37 | Herren_6.pdf |
||
| Alberth Norbert | 4 | 44:45 |
September_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Zeit |
Ergebnissliste |
| Thaurer Almrennen | 18.Sept | Spruck Matthias | 12-H1 | 44:35 | Thaurer_Alm.pdf |
| Pfluger Moritz | 16-H1 | 47:30 | |||
| Leo Marco | 18-H1 | 49:59 | |||
| Gramshammer Peter | 6-H3 | 45:47 | |||
| Plattner Richard | 7-H3 | 47:59 | |||
| IRT | 12.Sept | Kogeling Johannes | 27-H1 | 2:18:39 | IRT-Gesamt.pdf |
| Weninger Alexander | 30-H1 | 2:20:58 | |||
| Leo Marco | 43-H2 | 2:27:46 | |||
| Helmuth Geditz | 49-H4 | 2:30:18 | |||
| Krug Manfred | 54-H4 | 2:31:09 | |||
| Kirchlechner Andreas | 55-H3 | 2:31:09 | |||
| Troppmair Markus | 62-H3 | 2:31:09 | |||
| Gramshammer Peter | 65-H4 | 2:31:09 | |||
| Steurer Georg | 77-H3 | 2:37:56 | |||
| Rast Joachim | 83-H5 | 2:37:56 | |||
| Rast Jochen | 87-H2 | 2:37:56 | |||
| Rofner Friedrich | 93-H4 | 2:37:56 | |||
| Rohrmoser Sigi | 98-H4 | 2:40:22 | |||
| Mayr Meinhard | 104-H4 | 2:44:35 | |||
| Narr Otti | 105-H3 | 2:49:18 | |||
| Bergsprint Weerberg | 10.Sept | Marco Leo | 5-H2 | 21:45 | Weerberg_Sportklasse.pdf |
| Sporer Ossi | 8-H3 | 22:55 | |||
| Alberth Martin | 10-H3 | 23:12 | |||
| Lindner Peter | 11-H3 | 24:22 | |||
| Helmuth Geditz | 5-H4 | 20:49 | |||
| Gramshammer Peter | 8-H4 | 22:07 | |||
| Sporer Gabriele | 1 Damen | 22:36 | |||
| Eddy Merckx Classic | 05.Sept | Steiner Klaus |
2
|
Eddy_Merckx_Kurz.pdf |
|
| Christian Ausweger |
10
|
||||
| Gerhard Ausweger |
18
|
||||
| Hirscher Roland |
37 Klasse 2.
|
||||
| Kirchlechner Andi |
43
|
EMC_kurz.pdf |
|||
| Inzing Stiglreith | 04.Sept | Gramshammer Peter |
8
|
Inzing_Stiglreith.pdf |
|
| Leo Marco |
11
|
August_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Ötztaler Radmarathon | 29.Aug | Latimer James | 8:04 | Rang019.pdf |
| Eberharter Joachim | 9:37 | |||
| Priewasser Peter | 9:40 | |||
| Pfluger Moritz | 10:58 | |||
| Rast Jochen | 11:14 | |||
| Hillclimb Aldranser Alm | 22.Aug | Thomas Krapf | 16 | ergebnisliste_aldranser_alm.pdf |
| Kühtaier Bergkaiser | 15.Aug | Helmuth Geditz | 9 | Khtaier_Bergkaiser.pdf |
| Gramsammer Peter | 8 | |||
| 6. Hans Jöchl Einzelzeitfahren | 08.Aug | Marco Leo | 5 | Erpfendorf.pdf |
| Wegscheid Classic | 07.Aug | Helmuth Geditz | 3 | Wegscheid-CLASSIK.pdf |
| Schrettl Thomas | 8 | |||
| Gramsahmmer Peter | 5 | |||
| Steiner Klaus | 5 | |||
Juli_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Kitzbühlerhorn Bergrennen | 31.Juli | Pfluger Moritz | 16 | Horn2010.pdf |
| Serlestrophy | 30.Juli | Spruck Matthias | 8 | Serlestrophy.pdf |
| Gramshammer Peter | 3 | |||
| Hinterhorn Challange | 24.Juli | Marco Leo | 18 | Ergebnisse hier |
| Gramshammer Peter | 10 | |||
| Tulfes Bergrennen | 18.Juli | Spruck Matthias | 3 | Tulfes_Radrennen.pdf |
| Marco Leo | 25 | |||
| Gramshammer Peter | 24 | |||
| Lätimer James | 8 | |||
| Highlander | 18.Juli | Rast Jochen | 48 | Highlander.pdf |
|
Engadin Radmarathon
|
14.Juli | Thomas Krapf | 170 | ergebnisliste_engadin.pdf |
| Tannheim Radmarathon | 07.Juli | Marco Leo | 5 | RMT10_63km_Herren.pdf |
| Weninger Alexander | 18 | RMT10_130km_Herren.pdf |
||
| Helmuth Geditz | 3 | RMT10_63km_Gesamt.pdf |
||
| Axamer Lizum Bergrennen | 04.Juli | Latimer James | 3 | Axamer_lizum_2010.pdf |
| Markt Bernd | 9 | |||
| Marco Leo | 28 | |||
| Jeantex Tour TransAlp | 27.06-03.07 | Gramshammer Peter | 19 | grand_masters_71.pdf |
| Maurus Klaus |
Juni_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Mondsee Marathon | 27.Juni | Eder Andreas | 8/7 | Mondsee_Marathon.pdf |
| Weninger Alexander | 54/4 | |||
| Wattener Bergrennen | 26.Juni | Marco Leo | H3-11 | wat_2010.pdf |
| Geditz Helmuth | H5-4 | |||
| 23.Dolomiten-Rundfahrt | 13.Juni | Klaus Steiner | M1-1 | Classic.pdf |
| Sprachmann Gerold | M4-4 | |||
| Weninger Alexander | M-39 | |||
| Kirchlechner Andreas | M4-30 | |||
| Kreidl Thomas | M3-61 | |||
| Tschon Robert | M4-51 | |||
| Kathrein Gerhard | M2-72 | |||
| Narr Otti | M3-77 | |||
| Krug Alfred | M6-22 | |||
| Hassler Ferdinand | M3-123 | |||
| Plattner Hermann | M7-31 | |||
| Rast Joachim | M8-26 | |||
| Rast Jochen | M1-83 | |||
| Schirmer Annika | dnf | |||
| Eder Andreas | dnf | |||
| Erlerbergrennen | 12.Juni | Helmuth Geditz | 2 | Erlerbergrennen.pdf |
| Paarzeitfahren Telfs | 06.Juni | Geditz/Kofler | S50/60-4 | Paarzeitfahren.pdf |
| Neumann/Hörmann | S60+-2 | |||
| Sporer/Lindner | S40/50-11 | |||
| Angerer/Allmannsberger | S40/50-12 | |||
| Glocknerkönig | 06.Juni | Edelbauer Bernhard | 99 | Glockner.H3.pdf |
| Kirchlechner Andi | 110 | Glockner.H4.pdf |
||
| Marco Leo | 124 | Glockner.H3.pdf |
||
| Narr Otti | 245 | Glockner.H4.pdf |
Mai_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Bad Kleinkirchheim Marathon | 30.Mai | Eder Andi | 20 | Badkleinkirchheim.pdf |
| Gerlosberg-Rennen | 16.Mai | Helmuth Geditz | 5-AK3 | |
| Grammshammer Peter | 9-AK3 | |||
| Leo Marco | 8-AK1 | |||
April_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Neusiedlersee Radmarathon | 25.April | Eder Andi | 12 | Neusi.pdf |
| Hungerburg Classic | 25.April | Helmut Geditz | 1 | hungerb.pdf |
| Plattner Richard | 5 | |||
| Marco Leo | 14 | |||
| Pfluger Moritz | 31 | |||
| Alpbachtal Classic | 24.April | Helmut Geditz | 1 | Alpb.pdf |
| Achensee Classic | 23.April | Helmut Geditz | 1 | Achens.pdf |
| Edelbauer_Bernhard | 20 | |||
| Kirschblütenrennen | 18.April | Wolfgang Ortner | 30 | Kirschb.pdf |
| Flachgauer Radsporttage | 04.April | Wolfgang Ortner | 1 | Flachg.pdf |


geschr_buche.pdf