Ergebnisse 2012
_Mai
|
Event |
Disziplin |
Datum |
Teilnehmer |
Zeit |
Platz |
Ergebnissliste |
| EZF Offenhausen | EZF | 17.05 | Steiner Klaus | 30:22 | 2 | EZF_Amateure.pdf |
| Ralf Arne Wenzel | 32:35 | 34 | ||||
| Riva Del Garda Marathon | MTB | 01.05 | Holztrattner Dieter | 5:05.47 | 90 | Riva.pdf |
| Heim Patrik | 5:06.14 | 92 | ||||
_April
|
Event
|
Datum
|
Teilnehmer
|
Zeit
|
Platz
|
Ergbnissliste
|
| Einzelzeitfahren Ybbs | 14.04 | Steiner Klaus | 16min04sec. | 7 | EZF_Ybbs.pdf |
| Einzelzeitfahren Mörbisch | 27.04 | Steiner Klaus | 34:28.66 | 4 | Moerbisch_EZ_KL.pdf |
Ergebnisse Amateure 2011
Straße Kriterium: SK, Straße Einzel: SE, Einzel Zeitfahren: EZF, Straße Berg: SB
|
Event
|
Datum
|
Teilnehmer
|
Platz
|
Zeit
|
Ergebnissliste
|
|
Event
|
Datum
|
Teilnehmer
|
Platz
|
Zeit
|
Ergebnissliste
|
|
Schwazer Straßenpreis TM
|
04,Sept
|
Steiner Klaus
|
10
|
||
| Lieb Alexander | 21 | ||||
| Graßmair Andreas | 26 | ||||
| Latimer James | 29 | ||||
| Ralf-Arne Wenzel | 44 | ||||
| ALtstadt Kriterium TM | 03,Sept | Ralf-Arne Wenzel | 18 | Jun-Amateure.pdf |
|
| Steiner Klaus | 22 | ||||
| Tirol TV Bergsrint | 02.Sept | Latimer James | 3 | 17:35 | Weerberg.pdf |
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Zeit | Ergebnissliste |
| Ötztal Radmarathon | 31.Aug | Latimer James | 62 | 7:47 | Ötztal.pdf |
| Master Cycling Classic / Time Trail | 24.Aug | Steiner Klaus | 19 | 26:58 | Ergebnisliste_Klasse.pdf |
| Kühtaier Bergkaiser | 15.Aug | Latimer James | 2 | 1:07:58 | kuh_2011.pdf |
|
Event
|
Datum
|
Teilnehmer
|
Platz
|
Ergebnissliste
|
| Inzing Stiglreith TM Berg | 02.Juli | Latimer James | 1 | bergrennen2011.pdf |
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnissliste |
| Erlrbergrennen | 18.Juni | Latimer James | 3 | Erl.pdf |
| Sport Okay Igls Bobbahn | 17.Juni | Latimer James | 2 | Sport_Okay.pdf |
| Sprachmann Gerold | 7 | |||
| 24. Dolomitenrundfahrt | 12.Juni | Steiner Klaus | 1 | Classic.pdf |
| Sprachmann Gerold | 4 | |||
| Latimer James | 4 | Extrem.pdf |
||
| Haimingerberg | 04.Juni | Latimer James | 4 | Haimingerberg.pdf |
| EZF Offenhausen | 02.Juni | Steiner Klaus | 4 | Offenhausen.pdf |
| Sprachmann Gerold | 8 | Offenhausen Master.pdf |
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Österreichische Meisterschaft Strasse Einzel | 29. Mai | Steiner Klaus | 12 | amstetten.pdf |
| Ralf-Arne Wenzel | Sturz | |||
| Gerlosbrg Rennen | 28.Mai | Latimer James | 4 | Zeller_Bergrennen.pdf |
| Hungerburg Classic | 21.Mai | Latimer james | 3 | Amateure.pdf |
| Steiner Klaus | 9 | |||
| Ralf-Arne Wenzel | 22 |
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Flachgauer Radsporttage | 25.04.11 | Latimer Jams | 48 | Flachgauer.pdf |
| EZF Traunsee | 16.04.11 | Steiner Klaus | 2 | EZF_Pinsdorf.pdf |
|
Kirschblütenrennen
|
10.04.11
|
Steiner Klaus
|
12
|
Kirschbluetenrennen.pdf |
| EZF Schwanenstadt | 09.04.11 | Steiner Klaus | 2 | EZF-Schwanenstadt.pdf |
Ergebnisse MTB 2011
Juli
|
Event
|
Datum
|
Teilnehmer
|
Strecke
|
Platz
|
Ergebnissliste
|
| Craft Bike Trans Alp | 16-23.Juli | Annika Schirmer + Klaus Steiner | 670km 21500hm | 8 | CUP022.pdf |
| KitzAlpBike | 03.Juli | Holztrattner Dieter | Extrem | 44 | Extrme_Klassen.pdf |
| Steiner Klaus | Ultra | 4 | Ultra_Klassen.pdf |
||
| Zillertaler Bikechallenge | 1-3.Juli | Schirmer Annika | King/Queen | 2 | ZBC_gesamt.pdf |
| 2 | ZBC_3Etappe.pdf |
||||
| 2 | ZBC_2Etappe.pdf |
||||
| 2 | ZBC_1Etappe.pdf |
Juni
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnissliste |
| Alpentour Gesamt Wertung | 02-05 Juni | Schirmer Annika | 3 | Gesamt_2011.pdf |
| Alpentour Trophy 4. Etappe |
05.Juni | Schirmer Annika | 3 | 04_einzel.pdf |
| Alpentour Trophy 3. Etappe | 04.Juni | Schirmer Annika | 7 | Schafalm_Planai.pdf |
| Alpentour Trophy 2. Etappe | 03.Juni | Schirmer Annika | 3 | Giglacher_Seen.pdf |
| Alpentour Trophy 1.Etappe | 02.Juni | Schirmer Annika | 3 | ramsau.pdf |
Mai
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Tegernsee Marathon | 29.Mai | Schirmer Annika | 4 | Tegernsee_C.pdf |
| Holztrattner Dieter |
179 |
|||
| Bike Festival Riva Del Garda | 01.Mai | Schirmer Annika | 3 | Riva_2011.pdf |
| Holztrattner Dieter | 39 | |||
| Jutta Buschmann |
64 | |||
| Klaus Steiner | 62 |
Ergebnisse MTB 2010
August__
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Stubai Moutainbike Marathon | 01.Aug | Schirmer Annika | 2 | Extreme.pdf |
| Heim Patrick | 12 | Medium.pdf |
||
| Holztrattner Dieter | 9 | Medium.pdf |
Juli__
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Craft Bike Trans Alp | 17-24Juli | Steiner Klaus + | 42 | CUP025.pdf |
| Kostner ALexander | ||||
| Salzkammergut Trophy | 17.Juli | Schirmer Annika | 1 | Salzkammergutt.pdf |
| Dolomiti Superbike | 12.Juli | Schirmer Annika | 13 | Dolomiti_Superbike.pdf |
Juni__
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Tegernsee MTB Marathon | 06.Juni | Annika Schirmer | 2 | Tegernsee_C.pdf |
| Heim Patrick | AK1-44 | |||
| Holztrattner Dieter | Master-31 | |||
| TOP SIX Schladming MTB | 05.Juni | Annika Schirmer | 3 | Schladming.pdf |
Mai__
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
| Zugspitzmarathon Garmisch | 30.Mai | Annika Schirmer | 3 | Zugspitzmarathon.pdf |
| Attersee Marathon | 08.Mai | Jutta Buschmann | 8 | Attersee.pdf |
| Klaus Steiner | 9 | |||
| Bike Festival Riva Del Garda | 01.Mai | Schirmer Annika | 7 | Riva.pdf |
| Holztrattner Dieter | 36 | |||
| Heim Patrick | 121 |
Ergebnisse Amateure 2010
Oktober_
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Zeit | Ergebnissliste | |
| Kolsassberg Classic | SO,03.Okt. | SB | Latimer James | 1 | 22:20 | Ergebnisse_A.pdf |
| Schrettl Thomas | 7 | 25:04 |
September_
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Zeit | Ergebnissliste | |
| IRT | SO,12.Sept | SE | Eberharter Florian | 4 | 2:17:18 | Schwaz_Amateure.pdf |
| Steiner Klaus | 7 | 2:17:21 | ||||
| Eder Andreas | 10 | 2:17:21 | ||||
| Latimer James | 12 | 2:17:21 | ||||
| Schrettl Thomas | 16 | 2:17:21 | ||||
| Eberharter Joachim | 18 | 2:17:21 | ||||
| Kreidl Bernhard | 19 | 2:17:21 | ||||
| Stecher Manfred | 30 | 2:18:37 | ||||
| Altstadtkriterium | SA,11.Sept | SK | Steiner Klaus | 11 | Krit_Jun-Amateure.pdf |
|
| Bergsprint Weerberg | Fr,10.Sept | SB | Latimer James | 2 | 17:46 | Weerberg_Elite-Amateure.pdf |
| Steiner Klaus | 7 | 18:34 | ||||
| Schrettl Thomas | 9 | 18:41 | ||||
| Moritz Pfluger | 16 | 22:46 | ||||
| Eddy Merckx Classic | SO,05.Sept | SE | Steiner Klaus | 2 | Eddy_Merckx_Kurz.pdf |
|
| Inzing Stiglreith | SA,04.Sept | SB | Latimer James | 3 | Inzing_Stiglreith.pdf |
August_
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnissliste | |
| UCI Road Master WM | SA, 28 Aug | SE | Steiner Klaus | 26 | |
| Eberharter Florian | 29 | ||||
| Christian Ausweger | 33 | ||||
| Gerhard Ausweger | dnf | ||||
| 42. Radweltpokal | So,22Aug | SE | Eberharter Florian | 19 | |
| UCI Master WM Time Trial | Mi,25.Aug | EZF | Steiner Klaus | 21 | Master_WM-M1.pdf |
| Gaisberg Radrennen | Fr,20.AUg | SB | Latimer James | 4 | Gaisbergrennen.pdf |
| 6. Hans Jöchl Einzel Zeitfahren | SO,08.Aug | EZF | Steiner Klaus | 3 | Erpfendorf.pdf |
| Eberharter Florian | 4 | ||||
| Latimer James | 11 |
Juli_
| Event | Datum | Teilnehmer | Platz | Ergebnissliste | |
| Kitzbühler Horn Bergrennen | SA,31,Juli | SB | Latimer James | 3 | Horn2010.pdf |
| Grafenbacher Radsporttage | SA,03,JUli | SE | Eberharter Florian | 1 | Grafenbach.pdf |
Juni_
|
Event |
Datum |
Teilnehmer |
Platz |
Ergebnissliste |
|
| Österreichische Meisterschaft Strasse-Einzel in Knittelfeld | SO,27,Juni | SE | Eberharter Florian | 5 | OeM-Strasse.pdf |
| Österreichische Meisterschaft Paarzeitfahren Oberwart | SO,20,Juni | PZF | Eberharter Florian +Steiner Klaus | 12 | Paarzeitfahren.pdf |
| Einzelzeitfahren Oberwart | SA,19,Juni | EZF | Steiner Klaus | 14 | Einzelzeitfahren.pdf |
| Eberharter Florian | 18 | ||||
| Österreichische Meisterschaft | SO,13,Juni | K | Eberharter Florian | 13 | Ergebnis_Radkriterium.pdf |
| Erlerbergrennen | SA,12,Juni | SB | Latimer James | 3 | Erlerbergrennen.pdf |
| Klaus Steiner | 9 | ||||
| Schrettl Thomas | 11 | ||||
| Eberharter Joachim | 15 | ||||
| Langenloiser Rennradtage | SO,06,Juni | SE | Eberharter Florian | 11 | Rundstreckenpdf.pdf |
| Eder Andreas | 21 | ||||
| Steiner Klaus | dnf | ||||
| Kreidl Bernhard | dnf | ||||
| Langenloiser Rennradtage | SA,05,Juni | EZF | Eberharter Florian | 13 | EZF_2010.pdf |
| Steiner Klaus | 20 | ||||
| Eder Andi | 31 | ||||
| Kreidl Bernhard | 40 |
Mai_
|
Mai |
|||||
| Event |
Datum |
Teilnehmer | Platz | Ergebnissliste | |
| Rieder Radrennen um den Preis der Firma EUROL | SO,30,Mai | SE | Kreidl Bernhard | 1 | Ried.pdf |
| Eberharter Florian | 4 | ||||
| Palten Liesinthaltour | So,23,Mai | SE | Eberharter Florian | 3 | 3._Etappe.pdf |
| Constantin | 49 | ||||
| Eberharter Joachim | dnf | ||||
| Steiner Klaus | dsq | ||||
| Palten Liesingthaltour | SA,22.Mai | SE | Eberharter Florian | 18 | 2._Etappe.pdf |
| Constantin | 22 | ||||
| Eberharter Joachim | 37 | ||||
| Steiner Klaus | dnf | ||||
| Palten Liesingthaltour | FR,21.Mai | EZF | Eberharter Florian | 19 | Prolog.pdf |
| Constantin | 22 | ||||
| Steiner Klaus | 26 | ||||
| Eberharter Joachim | 40 | ||||
| Mostland Preis | SO,16.Mai | SE | Klaus Steiner | 3 | Mostlandpreis.pdf |
| Eberharter Florian | 12 | ||||
| Munteanu C. | 16 | ||||
| Eder Andi | 26 | ||||
| Gerlosbergrennen | Sa,15.Mai | SB | Latimer James | 10 | Gerlosberg.pdf |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| Einzelzeitfahren durch das Grünbachtal | Do, 13Mai | EZF | Eberharter Florian | 13 | Offenhausen.pdf |
| Steiner Klaus | 16 | ||||
| Munteanu Constanin | 35 | ||||
| Postalm Bergrennen | SA,08.Mai | SB | Latimer James | 10 | Postalmrennen.pdf |
| Munteanu Constantin | 16 | ||||
| Schrettl Thomas | 24 | ||||
| Pinswanger Straßen Rennen | Mi,05.Mai | SE | Munteanu Constantin | ||
| Lavantaler Radsporttage | So,02.Mai | SB | Eder Andreas | 10 | Lavantb..pdf |
| Munteanu Constantin | 14 | ||||
| Eberharter Florian | 21 | ||||
| Lavantaler Radsporttage | Sa,01.Mai | SE | Eberharter Florian | 9 | Lavantst.pdf |
| Eder Andreas | 14 | ||||
| Munteanu Constantin | 24 |
April_
|
April |
|||||
| Event |
Datum |
Disziplin | Teilnehmer | Platz | Ergebnissliste |
| Tiroler Bergsprint | 23-25 | SB | Latimer James | 4 | Gesamtw.pdf |
| Schrettl Thomas | 11 | ||||
| Munteanu Constantin | 12 | ||||
| Hungerburg Classic | So,25.April | SB | Latimer James | 2 | hungerb.pdf |
| Munteanu Constantin | 13 | ||||
| Eberharter Florian | 16 | ||||
| Schrettl Thomas | 18 | ||||
| Steiner Klaus | 19 | ||||
| Kreidl Bernhard | 23 | ||||
| Pfluger Moritz | 31 | ||||
| Alpbachtal Classic | Sa,24.April | SB | Latimer James | 5 | Alpb.pdf |
| Constantin Munteanu | 13 | ||||
| Eberharter Florian | 14 | ||||
| Schrettl Thomas | 16 | ||||
| Achensee Classic | Fr,23.April | SB | Latimer James | 3 | achens.pdf |
| Schrettl Thomas | 12 | ||||
| Constantin Munteanu | 15 | ||||
| Kirschblütenrennen | So,18.April | SE | Eberharter Florian | 13 | Kirschb.pdf |
| Munteanu Constantin | 26 | ||||
| Latimer James | 49 | ||||
| Steiner Klaus | 53 | ||||
| Kreidl Bernhard | 54 | ||||
| Schrettl Thomas | 67 | ||||
| Eberharter Joachim | 80 | ||||
| Schwanenstadt | Sa,17.April | EZF | Eberharter Florian | 6 | EZF.pdf |
| Steiner Klaus | 15 | ||||
| Schrettl Thomas | 48 | ||||
| Eberharter Joachim | 53 | ||||
| Flachgauer Radsporttage | Mo,05.April | SE | Eberharter Florian | 12 | Flachg.pdf |
| Constantin Munteanu | 16 | ||||
| Kreidl Bernhard | 24 | ||||
| Latimer James | 45 |


EZF_Amateure.pdf